
XSCT - Kết quả xổ số Cần Thơ - SXCT
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/04/2025
Giải | XSCT » XSCT 23/04/2025 |
---|---|
G.8 | 23 |
G.7 | 490 |
G.6 | 1289 0277 1557 |
G.5 | 2892 |
G.4 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
G.3 | 11066 71850 |
G.2 | 77913 |
G.1 | 17107 |
G.DB | 991647 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07 | 50, 90 | 0 |
1 | 13, 17 | 81, 61 | 1 |
2 | 23 | 92 | 2 |
3 | 33 | 13, 33, 23 | 3 |
4 | 47, 45 | 4 | |
5 | 50, 57 | 45 | 5 |
6 | 66, 61 | 66 | 6 |
7 | 77 | 47, 07, 77, 17, 57 | 7 |
8 | 81, 89 | 8 | |
9 | 92, 90 | 89 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 16/04/2025
Giải | XSCT » XSCT 16/04/2025 |
---|---|
G.8 | 00 |
G.7 | 266 |
G.6 | 7988 6245 0779 |
G.5 | 5571 |
G.4 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 |
G.3 | 35839 93941 |
G.2 | 56824 |
G.1 | 30796 |
G.DB | 237494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 16/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 00 | 00 | 0 |
1 | 41, 81, 71 | 1 | |
2 | 24, 28 | 2 | |
3 | 39 | 3 | |
4 | 41, 44, 45 | 94, 24, 44 | 4 |
5 | 05, 95, 45 | 5 | |
6 | 66 | 96, 66 | 6 |
7 | 71, 79 | 7 | |
8 | 81, 88 | 28, 88 | 8 |
9 | 94, 96, 95 | 39, 79 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/04/2025
Giải | XSCT » XSCT 09/04/2025 |
---|---|
G.8 | 11 |
G.7 | 054 |
G.6 | 4155 4686 7864 |
G.5 | 7989 |
G.4 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
G.3 | 57128 33414 |
G.2 | 35828 |
G.1 | 38295 |
G.DB | 412855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 06 | 10 | 0 |
1 | 14, 10, 11 | 11 | 1 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 37 | 3 | |
4 | 47 | 14, 64, 54 | 4 |
5 | 55, 54 | 55, 95 | 5 |
6 | 66, 64 | 06, 66, 86 | 6 |
7 | 47, 87, 37 | 7 | |
8 | 87, 89, 86 | 28 | 8 |
9 | 95 | 89 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 02/04/2025
Giải | XSCT » XSCT 02/04/2025 |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 197 |
G.6 | 5477 4142 1665 |
G.5 | 8084 |
G.4 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 |
G.3 | 19169 50253 |
G.2 | 50861 |
G.1 | 52813 |
G.DB | 263401 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | |
1 | 13, 15, 16 | 01, 61 | 1 |
2 | 62, 42 | 2 | |
3 | 13, 53 | 3 | |
4 | 42 | 84 | 4 |
5 | 53 | 65, 15, 95 | 5 |
6 | 61, 69, 62, 65 | 16 | 6 |
7 | 77 | 77, 97 | 7 |
8 | 84 | 8 | |
9 | 95, 97 | 69 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 26/03/2025
Giải | XSCT » XSCT 26/03/2025 |
---|---|
G.8 | 56 |
G.7 | 155 |
G.6 | 5656 6020 3755 |
G.5 | 5308 |
G.4 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
G.3 | 93171 26873 |
G.2 | 12376 |
G.1 | 54446 |
G.DB | 740561 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 50, 20 | 0 |
1 | 61, 71, 91 | 1 | |
2 | 20 | 2 | |
3 | 36 | 73 | 3 |
4 | 46 | 84 | 4 |
5 | 50, 56, 55 | 65, 55 | 5 |
6 | 61, 65 | 46, 76, 36, 56 | 6 |
7 | 76, 71, 73 | 97 | 7 |
8 | 84, 88 | 88, 08 | 8 |
9 | 91, 97 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 19/03/2025
Giải | XSCT » XSCT 19/03/2025 |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 176 |
G.6 | 8492 2598 3429 |
G.5 | 3530 |
G.4 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 |
G.3 | 55880 47299 |
G.2 | 94531 |
G.1 | 31975 |
G.DB | 025567 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 80, 30 | 0 | |
1 | 31 | 1 | |
2 | 29 | 92 | 2 |
3 | 31, 33, 38, 30 | 73, 33 | 3 |
4 | 94 | 4 | |
5 | 75, 65 | 5 | |
6 | 67, 65 | 76 | 6 |
7 | 75, 73, 76 | 67, 97, 87 | 7 |
8 | 80, 87 | 38, 98 | 8 |
9 | 99, 94, 97, 92, 98 | 99, 29 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 12/03/2025
Giải | XSCT » XSCT 12/03/2025 |
---|---|
G.8 | 24 |
G.7 | 441 |
G.6 | 1539 7923 0670 |
G.5 | 5877 |
G.4 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 |
G.3 | 05998 79103 |
G.2 | 69557 |
G.1 | 94087 |
G.DB | 052983 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Cần Thơ - Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 09, 04 | 70 | 0 |
1 | 12 | 41 | 1 |
2 | 23, 24 | 12 | 2 |
3 | 39 | 83, 03, 53, 63, 23 | 3 |
4 | 45, 41 | 04, 24 | 4 |
5 | 57, 53 | 45 | 5 |
6 | 63, 69 | 6 | |
7 | 77, 70 | 87, 57, 77 | 7 |
8 | 83, 87 | 98 | 8 |
9 | 98 | 09, 69, 39 | 9 |