Thống Kê Đầu Đuôi Miền Nam – TK đầu đuôi lô tô XSMN

Bảng thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29/04/2025 1 4 2 1 2 3 1 1 1 2
28/04/2025 4 2 2 0 3 0 2 2 1 2
27/04/2025 4 1 3 1 2 1 2 1 3 0
26/04/2025 3 0 3 1 2 1 2 3 2 1
25/04/2025 2 3 0 3 0 1 2 1 3 3
24/04/2025 2 0 1 3 2 1 3 3 1 2
23/04/2025 1 1 0 2 4 0 4 0 4 2
22/04/2025 0 3 2 0 3 0 3 2 4 1
21/04/2025 2 2 2 3 0 0 2 2 4 1
20/04/2025 5 3 2 1 1 0 1 0 0 5
19/04/2025 2 3 1 1 0 3 1 2 3 2
18/04/2025 2 1 1 2 0 3 4 2 2 1
17/04/2025 2 1 2 4 2 0 3 1 2 1
16/04/2025 2 0 2 1 3 0 2 2 3 3
15/04/2025 2 0 3 3 2 0 3 2 2 1
14/04/2025 1 2 2 0 3 3 3 2 1 1
13/04/2025 3 2 1 1 4 1 1 3 2 0
12/04/2025 2 5 2 2 0 1 1 1 3 1
11/04/2025 3 3 1 0 4 2 2 1 1 1
10/04/2025 1 1 2 3 0 2 2 2 3 2
09/04/2025 1 2 2 3 1 2 4 1 2 0
08/04/2025 5 1 0 1 1 0 1 3 3 3
07/04/2025 1 2 4 0 2 3 2 0 2 2
06/04/2025 1 2 4 3 0 3 2 0 1 2
05/04/2025 1 1 3 2 1 1 1 1 6 1
04/04/2025 3 3 0 1 0 2 1 3 3 2
03/04/2025 1 4 1 1 2 1 6 0 2 0
02/04/2025 1 0 5 1 2 2 2 2 0 3
01/04/2025 2 1 1 3 1 4 2 1 2 1
31/03/2025 1 1 3 0 3 3 2 1 2 2
Tổng 172 194 167 171 149 175 202 164 165 133

Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29/04/2025 0 1 2 0 2 3 0 2 5 3
28/04/2025 1 1 3 0 2 2 3 4 1 1
27/04/2025 1 1 0 0 4 0 2 3 3 4
26/04/2025 2 0 0 4 1 0 1 3 4 3
25/04/2025 3 4 2 0 1 1 2 3 0 2
24/04/2025 3 3 1 4 1 1 1 1 2 1
23/04/2025 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2
22/04/2025 2 1 2 3 2 0 3 2 3 0
21/04/2025 0 3 3 3 4 0 3 1 0 1
20/04/2025 1 3 4 0 4 0 1 1 2 2
19/04/2025 4 2 1 1 1 2 4 0 2 1
18/04/2025 1 3 0 3 1 1 2 1 1 5
17/04/2025 4 0 1 3 0 4 0 1 2 3
16/04/2025 1 4 0 0 3 3 3 0 2 2
15/04/2025 3 3 4 1 0 3 0 1 2 1
14/04/2025 3 3 0 1 1 2 2 2 3 1
13/04/2025 2 0 3 4 4 0 1 1 2 1
12/04/2025 1 3 4 0 3 2 1 3 1 0
11/04/2025 1 2 3 1 3 1 4 2 1 0
10/04/2025 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3
09/04/2025 3 3 1 3 1 0 1 2 2 2
08/04/2025 0 2 1 5 1 4 1 0 1 3
07/04/2025 3 0 1 4 3 0 2 2 2 1
06/04/2025 1 3 2 1 0 5 3 2 0 1
05/04/2025 3 0 1 5 4 1 0 1 0 3
04/04/2025 1 1 2 3 5 1 1 1 1 2
03/04/2025 2 0 4 1 4 0 1 2 4 0
02/04/2025 2 0 2 2 4 1 3 1 2 1
01/04/2025 2 1 1 1 0 2 4 2 3 2
31/03/2025 3 0 3 0 3 3 4 2 0 0
Tổng 172 169 174 169 204 138 166 173 174 153

Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29/04/2025 3 0 3 1 5 2 0 1 1 2
28/04/2025 1 1 4 0 1 1 3 5 1 1
27/04/2025 1 2 4 2 1 1 3 1 1 2
26/04/2025 1 3 1 4 3 3 3 0 0 0
25/04/2025 5 2 2 2 2 2 0 1 0 2
24/04/2025 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1
23/04/2025 1 1 0 2 3 1 4 4 2 0
22/04/2025 0 0 4 1 3 0 2 2 3 3
21/04/2025 1 3 2 1 3 1 2 0 4 1
20/04/2025 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2
19/04/2025 0 5 1 3 2 2 0 1 2 2
18/04/2025 1 0 1 2 5 3 1 1 2 2
17/04/2025 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1
16/04/2025 2 0 3 1 1 3 3 0 2 3
15/04/2025 0 3 3 1 4 2 0 0 2 3
14/04/2025 3 2 1 2 2 2 3 0 2 1
13/04/2025 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2
12/04/2025 2 0 1 1 0 3 1 4 4 2
11/04/2025 1 1 3 1 1 4 0 3 0 4
10/04/2025 1 0 1 0 1 1 4 3 4 3
09/04/2025 0 0 1 4 1 3 3 3 1 2
08/04/2025 2 1 5 2 2 1 0 1 3 1
07/04/2025 3 2 4 1 1 2 1 0 3 1
06/04/2025 3 2 1 0 1 0 3 4 2 2
05/04/2025 1 1 2 0 2 1 5 3 2 1
04/04/2025 1 4 3 2 2 1 0 0 1 4
03/04/2025 4 0 2 2 1 1 0 2 4 2
02/04/2025 1 4 2 1 2 2 2 0 2 2
01/04/2025 2 5 0 3 2 1 0 2 2 1
31/03/2025 3 3 0 2 3 1 3 1 1 1
Tổng 158 190 175 157 172 177 156 164 170 173

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 15 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu sốSố lượt vềTỉ lệ
3x 15 lượt (15.96%)
6x 11 lượt (11.7%)
0x 11 lượt (11.7%)
7x 11 lượt (11.7%)
8x 10 lượt (10.64%)
4x 10 lượt (10.64%)
1x 8 lượt (8.51%)
2x 7 lượt (7.45%)
9x 6 lượt (6.38%)
5x 5 lượt (5.32%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 15 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi sốSố lượt vềTỉ lệ
x2 15 lượt (15.96%)
x0 13 lượt (13.83%)
x3 13 lượt (13.83%)
x1 9 lượt (9.57%)
x5 8 lượt (8.51%)
x9 8 lượt (8.51%)
x6 7 lượt (7.45%)
x7 7 lượt (7.45%)
x8 7 lượt (7.45%)
x4 7 lượt (7.45%)