Thống Kê Đầu Đuôi Miền Nam – TK đầu đuôi lô tô XSMN

Bảng thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
05/05/2025 15 1 0 0 0 1 1 0 0 0
04/05/2025 3 1 1 2 0 3 0 3 1 4
03/05/2025 1 1 4 3 0 1 3 3 1 1
02/05/2025 3 2 2 1 0 1 3 1 1 4
01/05/2025 2 1 2 4 1 2 0 1 1 4
30/04/2025 2 1 1 3 2 0 5 2 2 0
29/04/2025 1 4 2 1 2 3 1 1 1 2
28/04/2025 4 2 2 0 3 0 2 2 1 2
27/04/2025 4 1 3 1 2 1 2 1 3 0
26/04/2025 1 3 2 0 2 2 3 3 1 1
25/04/2025 1 1 5 0 2 4 1 2 1 1
24/04/2025 2 0 1 3 2 1 3 3 1 2
23/04/2025 2 3 1 2 4 1 1 3 1 0
22/04/2025 0 3 2 0 3 0 3 2 4 1
21/04/2025 2 2 2 3 0 0 2 2 4 1
20/04/2025 5 3 2 1 1 0 1 0 0 5
19/04/2025 2 3 1 1 0 3 1 2 3 2
18/04/2025 2 1 1 2 0 3 4 2 2 1
17/04/2025 2 1 2 4 2 0 3 1 2 1
16/04/2025 0 2 1 3 4 1 1 1 3 2
15/04/2025 3 0 2 2 0 6 2 1 1 1
14/04/2025 1 2 2 0 3 3 3 2 1 1
13/04/2025 3 2 1 1 4 1 1 3 2 0
12/04/2025 2 5 2 2 0 1 1 1 3 1
11/04/2025 3 3 1 0 4 2 2 1 1 1
10/04/2025 1 1 2 3 0 2 2 2 3 2
09/04/2025 1 2 2 3 1 2 4 1 2 0
Tổng 188 162 153 157 136 148 169 149 141 127

Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
05/05/2025 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0
04/05/2025 3 2 0 3 1 2 1 1 4 1
03/05/2025 4 1 1 1 2 0 2 2 4 1
02/05/2025 0 0 3 2 1 5 3 3 0 1
01/05/2025 4 3 1 0 4 2 2 1 1 0
30/04/2025 0 2 2 1 3 4 2 2 1 1
29/04/2025 0 1 2 0 2 3 0 2 5 3
28/04/2025 1 1 3 0 2 2 3 4 1 1
27/04/2025 1 1 0 0 4 0 2 3 3 4
26/04/2025 0 0 2 1 5 1 1 2 5 1
25/04/2025 0 2 2 2 2 2 2 0 1 5
24/04/2025 3 3 1 4 1 1 1 1 2 1
23/04/2025 2 1 2 1 4 3 0 3 0 2
22/04/2025 2 1 2 3 2 0 3 2 3 0
21/04/2025 0 3 3 3 4 0 3 1 0 1
20/04/2025 1 3 4 0 4 0 1 1 2 2
19/04/2025 4 2 1 1 1 2 4 0 2 1
18/04/2025 1 3 0 3 1 1 2 1 1 5
17/04/2025 4 0 1 3 0 4 0 1 2 3
16/04/2025 2 1 3 1 3 2 1 1 1 3
15/04/2025 4 3 2 0 2 2 2 1 1 1
14/04/2025 3 3 0 1 1 2 2 2 3 1
13/04/2025 2 0 3 4 4 0 1 1 2 1
12/04/2025 1 3 4 0 3 2 1 3 1 0
11/04/2025 1 2 3 1 3 1 4 2 1 0
10/04/2025 3 1 1 2 2 1 2 2 1 3
09/04/2025 3 3 1 3 1 0 1 2 2 2
Tổng 214 141 152 141 171 124 146 156 149 136

Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
05/05/2025 15 0 0 1 0 1 0 0 1 0
04/05/2025 0 1 1 4 1 2 1 3 3 2
03/05/2025 2 4 1 3 0 2 1 2 2 1
02/05/2025 2 2 1 3 2 0 1 3 2 2
01/05/2025 4 0 1 2 2 2 2 1 1 3
30/04/2025 2 0 1 3 2 5 0 2 1 2
29/04/2025 3 0 3 1 5 2 0 1 1 2
28/04/2025 1 1 4 0 1 1 3 5 1 1
27/04/2025 1 2 4 2 1 1 3 1 1 2
26/04/2025 2 0 2 1 2 4 0 1 4 2
25/04/2025 1 3 1 4 3 0 2 3 0 1
24/04/2025 1 3 1 3 3 2 1 2 1 1
23/04/2025 4 0 1 2 1 1 2 3 1 3
22/04/2025 0 0 4 1 3 0 2 2 3 3
21/04/2025 1 3 2 1 3 1 2 0 4 1
20/04/2025 2 1 3 2 1 2 2 2 1 2
19/04/2025 0 5 1 3 2 2 0 1 2 2
18/04/2025 1 0 1 2 5 3 1 1 2 2
17/04/2025 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1
16/04/2025 1 3 3 3 1 2 1 2 1 1
15/04/2025 1 4 5 0 1 2 1 1 1 2
14/04/2025 3 2 1 2 2 2 3 0 2 1
13/04/2025 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2
12/04/2025 2 0 1 1 0 3 1 4 4 2
11/04/2025 1 1 3 1 1 4 0 3 0 4
10/04/2025 1 0 1 0 1 1 4 3 4 3
09/04/2025 0 0 1 4 1 3 3 3 1 2
Tổng 204 158 144 153 137 161 137 145 147 144

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 15 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu sốSố lượt vềTỉ lệ
3x 15 lượt (17.65%)
8x 13 lượt (15.29%)
0x 9 lượt (10.59%)
4x 8 lượt (9.41%)
6x 8 lượt (9.41%)
7x 8 lượt (9.41%)
1x 8 lượt (9.41%)
2x 6 lượt (7.06%)
5x 5 lượt (5.88%)
9x 5 lượt (5.88%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 2, với 15 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi sốSố lượt vềTỉ lệ
x2 15 lượt (17.65%)
x0 12 lượt (14.12%)
x3 11 lượt (12.94%)
x6 9 lượt (10.59%)
x8 7 lượt (8.24%)
x1 7 lượt (8.24%)
x5 7 lượt (8.24%)
x4 6 lượt (7.06%)
x7 6 lượt (7.06%)
x9 5 lượt (5.88%)