Vietlott Mega 6/45 (Jackpot 1 tối thiểu 12 tỷ đồng, có cộng dồn): Thứ 4, thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần lúc 18h – 18h30p

Kỳ quay: #01349 - Chủ Nhật, 04/05/2025
06 07 08 09 12 29
Giá trị Jackpot: 64,984,905,500đ Tăng + 5,067,379,500₫ so với kỳ trước
Giải | Trùng khớp | Người trúng thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | 64,984,905,500đ |
Giải nhất | 5 số | 59 | 10,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 2,457 | 300,000đ |
Giải ba | 3 số | 35,214 | 30,000đ |
* Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự. * Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Ngày | Dãy số trúng | Jackpot |
---|---|---|
Thứ 6 02/05/2025 |
03
07
32
37
42
45 | 59,917,526,000đ |
Thứ 4 30/04/2025 |
01
17
26
33
36
44 | 54,850,604,500đ |
Chủ Nhật 27/04/2025 |
08
11
31
35
36
45 | 49,225,180,000đ |
Thứ 6 25/04/2025 |
04
08
09
10
20
34 | 44,199,332,500đ |
Thứ 4 23/04/2025 |
07
12
23
34
42
43 | 39,593,568,000đ |
Chủ Nhật 20/04/2025 |
05
07
14
26
29
44 | 35,055,913,500đ |
Thứ 6 18/04/2025 |
05
20
21
22
29
44 | 30,530,141,500đ |
Thứ 4 16/04/2025 |
05
08
12
16
28
32 | 26,440,516,000đ |
Chủ Nhật 13/04/2025 |
13
14
18
25
30
32 | 23,646,884,500đ |
Thứ 6 11/04/2025 |
01
13
14
26
37
43 | 21,350,802,000đ |
STT | Giải JackPot | Ngày Mở Thưởng |
---|---|---|
1 | 152,678,407,000đ | Chủ Nhật, 02/02/2025 |
2 | 139,780,079,500đ | Thứ 6, 31/01/2025 |
3 | 126,005,043,500đ | Chủ Nhật, 26/01/2025 |
4 | 113,638,180,500đ | Thứ 6, 24/01/2025 |
5 | 100,732,063,000đ | Thứ 4, 22/01/2025 |
6 | 88,694,200,500đ | Chủ Nhật, 19/01/2025 |
7 | 79,711,876,500đ | Thứ 6, 17/01/2025 |
8 | 70,643,696,000đ | Thứ 4, 15/01/2025 |
9 | 64,984,905,500đ | Chủ Nhật, 04/05/2025 |
10 | 64,648,452,500đ | Chủ Nhật, 12/01/2025 |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|---|---|
08 | 20 lượt |
42 | 19 lượt |
33 | 18 lượt |
34 | 18 lượt |
29 | 18 lượt |
28 | 18 lượt |
14 | 18 lượt |
20 | 17 lượt |
37 | 17 lượt |
11 | 17 lượt |
32 | 17 lượt |
31 | 17 lượt |
22 | 16 lượt |
07 | 16 lượt |
10 | 16 lượt |
13 | 15 lượt |
25 | 15 lượt |
06 | 15 lượt |
36 | 15 lượt |
12 | 15 lượt |
05 | 14 lượt |
44 | 13 lượt |
45 | 13 lượt |
15 | 13 lượt |
24 | 13 lượt |
19 | 12 lượt |
27 | 12 lượt |
02 | 12 lượt |
16 | 12 lượt |
03 | 12 lượt |
23 | 12 lượt |
35 | 11 lượt |
01 | 11 lượt |
26 | 11 lượt |
21 | 10 lượt |
04 | 10 lượt |
41 | 9 lượt |
17 | 9 lượt |
18 | 8 lượt |
09 | 8 lượt |
30 | 8 lượt |
43 | 8 lượt |
40 | 8 lượt |
38 | 7 lượt |
39 | 7 lượt |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
31
34 | 7 lượt |
20
22 | 7 lượt |
22
34 | 6 lượt |
07
42 | 6 lượt |
15
33 | 5 lượt |
42
45 | 5 lượt |
10
32 | 5 lượt |
08
34 | 5 lượt |
13
20 | 5 lượt |
10
33 | 5 lượt |
Cặp số | Số lần ra | Cặp số | Số lần ra |
---|---|---|---|
22
31
34 | 4 lượt |
07
42
43 | 3 lượt |
32
42
45 | 3 lượt |
08
31
34 | 3 lượt |
06
12
21 | 2 lượt |
25
35
39 | 2 lượt |
05
06
36 | 2 lượt |
05
08
09 | 2 lượt |
31
32
34 | 2 lượt |
34
41
42 | 2 lượt |