Thống Kê Đầu Đuôi Miền Trung – TK đầu đuôi lô tô XSMT

Bảng thống kê đầu lô tô Miền Trung 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/02/2025 2 1 2 2 0 0 1 4 3 3
06/02/2025 1 1 3 2 4 0 0 3 1 3
05/02/2025 1 3 0 4 1 3 2 1 3 0
04/02/2025 3 0 1 3 4 1 1 3 2 0
03/02/2025 2 2 2 0 1 1 5 1 1 3
02/02/2025 0 5 2 2 3 0 2 2 1 1
01/02/2025 0 2 2 0 3 0 4 3 2 2
31/01/2025 1 2 1 2 5 0 1 0 4 2
30/01/2025 2 3 1 1 3 3 3 1 0 1
29/01/2025 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
28/01/2025 3 2 3 2 0 2 2 2 1 1
27/01/2025 1 1 3 4 2 3 2 0 1 1
26/01/2025 2 2 2 3 2 2 0 4 0 1
25/01/2025 4 2 1 1 4 1 1 1 1 2
24/01/2025 3 1 2 3 2 1 0 2 2 2
23/01/2025 1 3 1 1 1 0 1 3 4 3
22/01/2025 4 3 4 1 0 0 3 0 1 2
21/01/2025 4 3 4 0 0 1 0 3 2 1
20/01/2025 1 3 2 1 1 5 0 2 2 1
19/01/2025 1 0 3 1 0 2 2 4 1 4
18/01/2025 0 1 3 3 3 1 2 2 3 0
17/01/2025 5 0 2 0 2 3 1 1 1 3
16/01/2025 2 2 1 1 5 1 0 1 2 3
15/01/2025 1 1 0 3 2 1 1 3 4 2
14/01/2025 1 1 3 4 1 2 2 2 1 1
13/01/2025 2 2 0 0 0 3 3 3 2 3
12/01/2025 1 3 1 2 1 2 0 1 5 2
11/01/2025 1 1 0 2 1 3 2 3 3 2
10/01/2025 2 2 6 2 1 0 1 0 2 2
09/01/2025 0 2 6 1 0 1 2 1 1 4
Tổng 127 131 138 141 120 128 134 143 134 118

Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Trung 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07/02/2025 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3
06/02/2025 3 1 0 2 3 1 4 1 3 0
05/02/2025 0 0 3 1 2 1 3 2 3 3
04/02/2025 1 0 1 5 3 2 0 1 0 5
03/02/2025 3 2 2 2 0 1 1 0 4 3
02/02/2025 1 3 2 2 3 4 1 0 1 1
01/02/2025 2 1 3 0 3 1 2 1 3 2
31/01/2025 2 3 1 2 5 1 2 0 1 1
30/01/2025 5 1 0 2 0 2 0 3 2 3
29/01/2025 1 4 1 3 2 2 0 1 3 1
28/01/2025 1 2 2 2 0 2 2 3 0 4
27/01/2025 2 0 0 3 2 3 3 2 2 1
26/01/2025 2 1 1 4 1 1 0 3 4 1
25/01/2025 2 1 3 1 2 0 2 3 2 2
24/01/2025 0 1 2 3 2 2 0 5 1 2
23/01/2025 0 0 1 1 5 1 3 3 2 2
22/01/2025 2 2 0 3 0 1 3 2 3 2
21/01/2025 1 2 0 4 5 1 0 1 4 0
20/01/2025 3 1 1 0 1 1 5 1 3 2
19/01/2025 1 1 2 3 1 1 2 1 4 2
18/01/2025 0 1 1 1 5 5 1 1 3 0
17/01/2025 1 1 1 3 2 1 3 1 3 2
16/01/2025 3 0 2 2 0 2 1 3 2 3
15/01/2025 1 3 1 3 0 1 3 3 1 2
14/01/2025 4 2 2 2 2 2 1 0 2 1
13/01/2025 1 2 3 1 2 1 0 2 3 3
12/01/2025 0 2 1 3 3 0 1 2 2 4
11/01/2025 2 3 2 2 0 2 1 4 1 1
10/01/2025 1 0 2 3 3 0 2 3 1 3
09/01/2025 2 1 3 0 2 0 3 1 1 5
Tổng 123 121 114 158 137 106 129 133 146 147

Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Trung 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07/02/2025 1 1 0 2 1 1 3 3 3 3
06/02/2025 3 0 1 2 3 2 0 3 3 1
05/02/2025 2 0 3 4 1 0 3 1 1 3
04/02/2025 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2
03/02/2025 2 3 1 2 1 0 1 1 2 5
02/02/2025 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1
01/02/2025 3 2 1 3 0 2 3 2 1 1
31/01/2025 0 1 0 2 5 1 1 3 3 2
30/01/2025 0 3 2 3 1 3 2 1 1 2
29/01/2025 0 2 1 5 4 0 1 0 2 3
28/01/2025 2 2 3 0 1 1 2 1 2 4
27/01/2025 2 3 1 2 2 1 0 2 3 2
26/01/2025 2 2 0 3 2 3 2 2 2 0
25/01/2025 3 0 1 2 0 2 2 4 2 2
24/01/2025 1 1 0 4 1 4 2 2 2 1
23/01/2025 5 3 1 1 2 3 2 0 1 0
22/01/2025 4 0 3 2 1 3 1 1 3 0
21/01/2025 3 2 1 3 2 1 2 2 0 2
20/01/2025 2 4 1 2 1 2 3 0 2 1
19/01/2025 1 5 3 0 3 2 1 0 1 2
18/01/2025 1 3 1 2 2 1 3 1 4 0
17/01/2025 1 3 2 3 2 1 0 2 2 2
16/01/2025 0 2 0 0 2 1 3 2 7 1
15/01/2025 1 2 2 2 3 2 4 1 0 1
14/01/2025 2 1 3 2 4 2 1 2 1 0
13/01/2025 3 3 2 3 0 3 2 1 1 0
12/01/2025 1 0 4 3 1 1 2 1 3 2
11/01/2025 2 3 0 2 2 3 2 2 1 1
10/01/2025 1 3 3 2 3 1 2 1 2 0
09/01/2025 1 6 2 1 1 1 0 2 4 0
Tổng 122 145 120 142 128 120 133 113 155 136

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Trung 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Miền Trung về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 3, đã có 14 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu sốSố lượt vềTỉ lệ
3x 14 lượt (19.18%)
8x 9 lượt (12.33%)
5x 8 lượt (10.96%)
0x 8 lượt (10.96%)
4x 6 lượt (8.22%)
1x 6 lượt (8.22%)
7x 6 lượt (8.22%)
2x 6 lượt (8.22%)
9x 5 lượt (6.85%)
6x 5 lượt (6.85%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Trung về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 10 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi sốSố lượt vềTỉ lệ
x9 10 lượt (13.7%)
x6 10 lượt (13.7%)
x4 9 lượt (12.33%)
x3 8 lượt (10.96%)
x8 7 lượt (9.59%)
x2 7 lượt (9.59%)
x0 6 lượt (8.22%)
x1 6 lượt (8.22%)
x7 5 lượt (6.85%)
x5 5 lượt (6.85%)