
XSBL - Kết quả xổ số Bạc Liêu - SXBL
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 29/04/2025
Giải | XSBL » XSBL 29/04/2025 |
---|---|
G.8 | 95 |
G.7 | 654 |
G.6 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 1058 |
G.4 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 54919 53311 |
G.2 | 51177 |
G.1 | 96114 |
G.DB | 946795 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 29/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |
1 | 14, 19, 11 | 11 | 1 |
2 | 22, 28 | 22, 32 | 2 |
3 | 32 | 3 | |
4 | 45, 48 | 14, 54 | 4 |
5 | 57, 58, 54 | 95, 45 | 5 |
6 | 68 | 6 | |
7 | 77 | 77, 57 | 7 |
8 | 89 | 08, 48, 58, 68, 28 | 8 |
9 | 95 | 19, 89 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 22/04/2025
Giải | XSBL » XSBL 22/04/2025 |
---|---|
G.8 | 70 |
G.7 | 148 |
G.6 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 3963 |
G.4 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 20180 54124 |
G.2 | 86121 |
G.1 | 77684 |
G.DB | 509386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 22/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 80, 70 | 0 | |
1 | 13, 17, 18 | 21 | 1 |
2 | 21, 24 | 72, 62 | 2 |
3 | 13, 43, 63 | 3 | |
4 | 43, 48 | 84, 24 | 4 |
5 | 5 | ||
6 | 66, 63, 62 | 86, 66 | 6 |
7 | 72, 70 | 97, 17 | 7 |
8 | 86, 84, 80 | 48, 18 | 8 |
9 | 97 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 15/04/2025
Giải | XSBL » XSBL 15/04/2025 |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 522 |
G.6 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 5268 |
G.4 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 51230 55881 |
G.2 | 42932 |
G.1 | 25248 |
G.DB | 162672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 15/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 30, 20 | 0 |
1 | 81, 01, 41 | 1 | |
2 | 20, 22 | 72, 32, 62, 22 | 2 |
3 | 32, 30, 35 | 83 | 3 |
4 | 48, 41 | 4 | |
5 | 95, 35, 65 | 5 | |
6 | 62, 68, 65 | 6 | |
7 | 72, 77 | 77 | 7 |
8 | 81, 83 | 48, 68 | 8 |
9 | 95 | 09 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 08/04/2025
Giải | XSBL » XSBL 08/04/2025 |
---|---|
G.8 | 84 |
G.7 | 003 |
G.6 | 0486 4908 6975 |
G.5 | 2319 |
G.4 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
G.3 | 19089 80539 |
G.2 | 00573 |
G.1 | 09645 |
G.DB | 665103 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 08/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 01, 05, 08 | 0 | |
1 | 19 | 01, 71 | 1 |
2 | 62 | 2 | |
3 | 39 | 03, 73, 93 | 3 |
4 | 45 | 84 | 4 |
5 | 45, 05, 95, 75 | 5 | |
6 | 62 | 86 | 6 |
7 | 73, 71, 75 | 7 | |
8 | 89, 86, 84 | 08 | 8 |
9 | 93, 95 | 89, 39, 19 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 01/04/2025
Giải | XSBL » XSBL 01/04/2025 |
---|---|
G.8 | 28 |
G.7 | 517 |
G.6 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 2767 |
G.4 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12473 41338 |
G.2 | 67901 |
G.1 | 49059 |
G.DB | 227152 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 30, 40 | 0 |
1 | 17 | 01 | 1 |
2 | 28 | 52 | 2 |
3 | 38, 30, 36 | 73 | 3 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 52, 59, 56 | 65, 85 | 5 |
6 | 65, 67 | 56, 96, 36 | 6 |
7 | 73 | 67, 17 | 7 |
8 | 89, 85 | 38, 08, 28 | 8 |
9 | 96 | 59, 89 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 25/03/2025
Giải | XSBL » XSBL 25/03/2025 |
---|---|
G.8 | 62 |
G.7 | 779 |
G.6 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 9118 |
G.4 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 54534 21096 |
G.2 | 97862 |
G.1 | 93642 |
G.DB | 136902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 25/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02 | 10, 70, 30 | 0 |
1 | 16, 10, 18 | 1 | |
2 | 23 | 02, 42, 62, 82 | 2 |
3 | 34, 30 | 43, 23, 63 | 3 |
4 | 42, 43 | 34, 64 | 4 |
5 | 5 | ||
6 | 62, 64, 63 | 96, 16 | 6 |
7 | 70, 79 | 7 | |
8 | 82 | 18 | 8 |
9 | 96 | 79 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 18/03/2025
Giải | XSBL » XSBL 18/03/2025 |
---|---|
G.8 | 74 |
G.7 | 320 |
G.6 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 0256 |
G.4 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 41694 15211 |
G.2 | 92449 |
G.1 | 10478 |
G.DB | 104017 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Bạc Liêu - Thứ 3, 18/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 40, 20 | 0 | |
1 | 17, 11 | 11, 41 | 1 |
2 | 22, 28, 20 | 22 | 2 |
3 | 39 | 43 | 3 |
4 | 49, 40, 41, 43 | 94, 54, 74 | 4 |
5 | 56, 54 | 5 | |
6 | 56, 86 | 6 | |
7 | 78, 74 | 17 | 7 |
8 | 86 | 78, 28 | 8 |
9 | 94 | 49, 39 | 9 |