
XSKH - Kết quả xổ số Khánh Hòa - SXKH
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 27/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 27/04/2025 |
---|---|
G.8 | 18 |
G.7 | 097 |
G.6 | 9335 7332 0013 |
G.5 | 1203 |
G.4 | 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 |
G.3 | 59938 74698 |
G.2 | 08566 |
G.1 | 10560 |
G.DB | 104211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật, 27/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 03 | 60 | 0 |
1 | 11, 13, 18 | 11, 81 | 1 |
2 | 32 | 2 | |
3 | 38, 35, 32 | 53, 03, 13 | 3 |
4 | 04, 64 | 4 | |
5 | 53 | 35 | 5 |
6 | 60, 66, 64 | 66 | 6 |
7 | 78 | 97 | 7 |
8 | 89, 81 | 38, 98, 78, 18 | 8 |
9 | 98, 97 | 89 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 23/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 23/04/2025 |
---|---|
G.8 | 56 |
G.7 | 992 |
G.6 | 2763 6670 9943 |
G.5 | 1626 |
G.4 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
G.3 | 57777 11824 |
G.2 | 37215 |
G.1 | 10471 |
G.DB | 256823 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 70 | 0 | |
1 | 15, 19, 18 | 71, 51 | 1 |
2 | 23, 24, 26 | 92 | 2 |
3 | 23, 63, 43 | 3 | |
4 | 48, 43 | 24 | 4 |
5 | 51, 55, 56 | 15, 55 | 5 |
6 | 67, 63 | 26, 56 | 6 |
7 | 71, 77, 70 | 77, 67, 87 | 7 |
8 | 87 | 48, 18 | 8 |
9 | 92 | 19 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 20/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 20/04/2025 |
---|---|
G.8 | 04 |
G.7 | 790 |
G.6 | 2136 5037 5394 |
G.5 | 7106 |
G.4 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 |
G.3 | 38253 83387 |
G.2 | 83132 |
G.1 | 40298 |
G.DB | 584049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật, 20/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 06, 04 | 90 | 0 |
1 | 14 | 1 | |
2 | 32 | 2 | |
3 | 32, 34, 39, 36, 37 | 53 | 3 |
4 | 49 | 34, 94, 14, 04 | 4 |
5 | 53, 59 | 95 | 5 |
6 | 06, 36 | 6 | |
7 | 87, 37 | 7 | |
8 | 87 | 98 | 8 |
9 | 98, 94, 95, 90 | 49, 59, 09, 39 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 16/04/2025 |
---|---|
G.8 | 66 |
G.7 | 676 |
G.6 | 6014 7825 8627 |
G.5 | 4533 |
G.4 | 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432 |
G.3 | 24327 10093 |
G.2 | 55134 |
G.1 | 64830 |
G.DB | 468623 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Thứ 4, 16/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05 | 30, 90 | 0 |
1 | 19, 14 | 1 | |
2 | 23, 27, 29, 25 | 32 | 2 |
3 | 30, 34, 32, 33 | 23, 93, 33 | 3 |
4 | 34, 14 | 4 | |
5 | 85, 05, 25 | 5 | |
6 | 66 | 86, 76, 66 | 6 |
7 | 76 | 27 | 7 |
8 | 86, 85 | 8 | |
9 | 93, 90 | 19, 29 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 13/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 13/04/2025 |
---|---|
G.8 | 75 |
G.7 | 789 |
G.6 | 0835 4183 6860 |
G.5 | 4038 |
G.4 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 |
G.3 | 10721 91572 |
G.2 | 44778 |
G.1 | 60811 |
G.DB | 922294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật, 13/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04 | 60 | 0 |
1 | 11, 12 | 11, 21 | 1 |
2 | 21 | 72, 12, 82 | 2 |
3 | 36, 38, 35 | 83 | 3 |
4 | 46 | 94, 04 | 4 |
5 | 55 | 55, 35, 75 | 5 |
6 | 66, 60 | 66, 46, 36 | 6 |
7 | 78, 72, 75 | 7 | |
8 | 82, 83, 89 | 78, 38 | 8 |
9 | 94 | 89 | 9 |
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 09/04/2025 |
---|---|
G.8 | 27 |
G.7 | 073 |
G.6 | 7290 3741 1993 |
G.5 | 1540 |
G.4 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G.3 | 35388 42954 |
G.2 | 80024 |
G.1 | 40784 |
G.DB | 997212 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Thứ 4, 09/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 40, 90 | 0 | |
1 | 12 | 41 | 1 |
2 | 24, 27 | 12 | 2 |
3 | 33 | 33, 93, 73 | 3 |
4 | 47, 40, 41 | 84, 24, 54, 74 | 4 |
5 | 54 | 5 | |
6 | 76 | 6 | |
7 | 76, 79, 74, 78, 73 | 47, 27 | 7 |
8 | 84, 88 | 88, 78 | 8 |
9 | 90, 93 | 79 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 06/04/2025
Giải | XSKH » XSKH 06/04/2025 |
---|---|
G.8 | 23 |
G.7 | 625 |
G.6 | 8424 0119 5414 |
G.5 | 2085 |
G.4 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 |
G.3 | 44577 61260 |
G.2 | 24711 |
G.1 | 61420 |
G.DB | 798289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04 | 20, 60, 90 | 0 |
1 | 11, 12, 19, 14 | 11, 91 | 1 |
2 | 20, 26, 24, 25, 23 | 12 | 2 |
3 | 43, 23 | 3 | |
4 | 43 | 04, 24, 14 | 4 |
5 | 57 | 85, 25 | 5 |
6 | 60 | 26 | 6 |
7 | 77 | 77, 57 | 7 |
8 | 89, 85 | 8 | |
9 | 90, 91 | 89, 19 | 9 |