XSHCM - Kết quả xổ số TP. HCM - SXHCM
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/10/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 07/10/2024 |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 603 |
G.6 | 4199 5056 8731 |
G.5 | 2369 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
G.3 | 34156 01328 |
G.2 | 97517 |
G.1 | 32281 |
G.DB | 233694 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03 | 20 | 0 |
1 | 17 | 81, 31 | 1 |
2 | 28, 20, 29 | 92 | 2 |
3 | 33, 31 | 33, 73, 03 | 3 |
4 | 94, 74 | 4 | |
5 | 56 | 5 | |
6 | 66, 69 | 56, 86, 66 | 6 |
7 | 74, 73 | 17 | 7 |
8 | 81, 86 | 28 | 8 |
9 | 94, 99, 92 | 29, 69, 99 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/10/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 05/10/2024 |
---|---|
G.8 | 98 |
G.7 | 616 |
G.6 | 5845 5833 1564 |
G.5 | 4199 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
G.3 | 57682 28618 |
G.2 | 99177 |
G.1 | 16302 |
G.DB | 830533 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02 | 30 | 0 |
1 | 18, 16 | 1 | |
2 | 23, 26 | 02, 82 | 2 |
3 | 33, 37, 30 | 33, 23 | 3 |
4 | 47, 45 | 94, 64 | 4 |
5 | 45 | 5 | |
6 | 64 | 26, 16 | 6 |
7 | 77 | 77, 37, 47 | 7 |
8 | 82 | 18, 98 | 8 |
9 | 94, 99, 98 | 99 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/09/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 30/09/2024 |
---|---|
G.8 | 09 |
G.7 | 645 |
G.6 | 2650 7799 3807 |
G.5 | 7836 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
G.3 | 93976 13171 |
G.2 | 32791 |
G.1 | 98933 |
G.DB | 495226 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 30, 70, 50 | 0 |
1 | 11 | 91, 71, 11 | 1 |
2 | 26 | 32, 52 | 2 |
3 | 33, 30, 37, 32, 36 | 33 | 3 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 52, 50 | 65, 45 | 5 |
6 | 65 | 26, 76, 36 | 6 |
7 | 76, 71, 70 | 37, 07 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 91, 99 | 99, 09 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/09/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 28/09/2024 |
---|---|
G.8 | 07 |
G.7 | 381 |
G.6 | 2228 0911 1765 |
G.5 | 3805 |
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 |
G.3 | 60843 77870 |
G.2 | 60519 |
G.1 | 73238 |
G.DB | 949348 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 07 | 70 | 0 |
1 | 19, 15, 11 | 71, 11, 81 | 1 |
2 | 29, 28 | 2 | |
3 | 38, 39 | 43 | 3 |
4 | 48, 43 | 4 | |
5 | 56 | 15, 05, 65 | 5 |
6 | 69, 65 | 56 | 6 |
7 | 70, 71 | 07 | 7 |
8 | 81 | 48, 38, 28 | 8 |
9 | 19, 39, 29, 69 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/09/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 23/09/2024 |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 106 |
G.6 | 5894 6406 3363 |
G.5 | 3019 |
G.4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 |
G.3 | 31708 31965 |
G.2 | 57824 |
G.1 | 30392 |
G.DB | 302921 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 2, 23/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 06 | 30 | 0 |
1 | 19 | 21 | 1 |
2 | 21, 24, 22, 23, 25 | 92, 22 | 2 |
3 | 30 | 23, 63 | 3 |
4 | 46 | 24, 74, 94 | 4 |
5 | 65, 25 | 5 | |
6 | 65, 63, 68 | 46, 06 | 6 |
7 | 79, 74 | 7 | |
8 | 08, 68 | 8 | |
9 | 92, 94 | 79, 19 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 21/09/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 21/09/2024 |
---|---|
G.8 | 45 |
G.7 | 265 |
G.6 | 9347 4726 3816 |
G.5 | 5323 |
G.4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 |
G.3 | 66263 87322 |
G.2 | 88005 |
G.1 | 19226 |
G.DB | 276397 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05 | 80 | 0 |
1 | 16 | 41, 21 | 1 |
2 | 26, 22, 25, 21, 23 | 22, 72 | 2 |
3 | 34 | 63, 23 | 3 |
4 | 41, 47, 45 | 34 | 4 |
5 | 05, 25, 65, 45 | 5 | |
6 | 63, 65 | 26, 16 | 6 |
7 | 72 | 97, 47 | 7 |
8 | 80 | 8 | |
9 | 97 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 16/09/2024
Giải | XSHCM » XSHCM 16/09/2024 |
---|---|
G.8 | 07 |
G.7 | 100 |
G.6 | 9248 1478 5292 |
G.5 | 5242 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 |
G.3 | 93321 65831 |
G.2 | 06303 |
G.1 | 23412 |
G.DB | 549394 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô TP. HCM - Thứ 2, 16/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 03, 00, 07 | 00 | 0 |
1 | 12, 19 | 21, 31 | 1 |
2 | 21, 27 | 12, 42, 92 | 2 |
3 | 31 | 03 | 3 |
4 | 42, 48 | 94 | 4 |
5 | 55 | 55 | 5 |
6 | 66 | 66 | 6 |
7 | 79, 78 | 27, 07 | 7 |
8 | 98, 48, 78 | 8 | |
9 | 94, 98, 92 | 19, 79 | 9 |