
XSKG - Kết quả xổ số Kiên Giang - SXKG
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 27/04/2025
Giải | XSKG » XSKG 27/04/2025 |
---|---|
G.8 | 10 |
G.7 | 627 |
G.6 | 4134 9474 0536 |
G.5 | 1065 |
G.4 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 |
G.3 | 28354 25040 |
G.2 | 50883 |
G.1 | 34368 |
G.DB | 055750 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 27/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 50, 40, 80, 10 | 0 |
1 | 17, 10 | 1 | |
2 | 27 | 72 | 2 |
3 | 34, 36 | 83 | 3 |
4 | 40 | 54, 94, 34, 74 | 4 |
5 | 50, 54, 58, 59 | 65 | 5 |
6 | 68, 65 | 36 | 6 |
7 | 72, 74 | 17, 27 | 7 |
8 | 83, 80 | 68, 58 | 8 |
9 | 94 | 59, 09 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 20/04/2025
Giải | XSKG » XSKG 20/04/2025 |
---|---|
G.8 | 56 |
G.7 | 992 |
G.6 | 3470 5721 8147 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 |
G.3 | 45967 59565 |
G.2 | 85877 |
G.1 | 95472 |
G.DB | 408981 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 20/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05 | 40, 70 | 0 |
1 | 19, 18 | 81, 21 | 1 |
2 | 21 | 72, 32, 92 | 2 |
3 | 32 | 3 | |
4 | 40, 47 | 4 | |
5 | 56 | 65, 05 | 5 |
6 | 67, 65, 66 | 66, 56 | 6 |
7 | 72, 77, 70 | 77, 67, 97, 47 | 7 |
8 | 81 | 18 | 8 |
9 | 97, 92 | 19 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 13/04/2025
Giải | XSKG » XSKG 13/04/2025 |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 747 |
G.6 | 7685 9924 8343 |
G.5 | 1693 |
G.4 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
G.3 | 10949 78796 |
G.2 | 19002 |
G.1 | 76669 |
G.DB | 386120 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 13/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02 | 20 | 0 |
1 | 16 | 51, 61 | 1 |
2 | 20, 24 | 02, 32 | 2 |
3 | 32 | 93, 43 | 3 |
4 | 49, 43, 47 | 74, 24 | 4 |
5 | 51, 56, 57 | 85 | 5 |
6 | 69, 61 | 96, 56, 16 | 6 |
7 | 74 | 87, 57, 47 | 7 |
8 | 87, 85 | 8 | |
9 | 96, 93 | 69, 49 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 06/04/2025
Giải | XSKG » XSKG 06/04/2025 |
---|---|
G.8 | 54 |
G.7 | 527 |
G.6 | 2692 0265 8568 |
G.5 | 3057 |
G.4 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
G.3 | 20136 84295 |
G.2 | 64996 |
G.1 | 82687 |
G.DB | 563009 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 30 | 0 |
1 | 51 | 1 | |
2 | 23, 29, 27 | 52, 92 | 2 |
3 | 36, 30 | 23 | 3 |
4 | 54 | 4 | |
5 | 51, 56, 52, 57, 54 | 95, 65 | 5 |
6 | 65, 68 | 96, 36, 56 | 6 |
7 | 78 | 87, 57, 27 | 7 |
8 | 87 | 78, 68 | 8 |
9 | 96, 95, 92 | 09, 29 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 30/03/2025
Giải | XSKG » XSKG 30/03/2025 |
---|---|
G.8 | 85 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9093 4203 9424 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
G.3 | 65852 22968 |
G.2 | 33233 |
G.1 | 76173 |
G.DB | 388898 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08, 02, 03 | 0 | |
1 | 18 | 1 | |
2 | 24, 22 | 52, 72, 22, 02 | 2 |
3 | 33, 38 | 73, 33, 93, 03, 63 | 3 |
4 | 24 | 4 | |
5 | 52 | 85 | 5 |
6 | 68, 63 | 6 | |
7 | 73, 72 | 7 | |
8 | 85 | 98, 68, 08, 38, 18 | 8 |
9 | 98, 93 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 23/03/2025
Giải | XSKG » XSKG 23/03/2025 |
---|---|
G.8 | 13 |
G.7 | 409 |
G.6 | 0804 6806 5053 |
G.5 | 0559 |
G.4 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |
G.3 | 12369 97155 |
G.2 | 81829 |
G.1 | 10933 |
G.DB | 639305 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 23/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 05, 04, 06, 09 | 0 | |
1 | 11, 13 | 11 | 1 |
2 | 29, 26 | 2 | |
3 | 33, 35, 37 | 33, 53, 13 | 3 |
4 | 94, 04 | 4 | |
5 | 55, 59, 53 | 05, 55, 35 | 5 |
6 | 69, 67 | 26, 06 | 6 |
7 | 77 | 77, 37, 67 | 7 |
8 | 8 | ||
9 | 94 | 29, 69, 59, 09 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 16/03/2025
Giải | XSKG » XSKG 16/03/2025 |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 033 |
G.6 | 8780 3705 9871 |
G.5 | 3225 |
G.4 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 |
G.3 | 16220 47045 |
G.2 | 52997 |
G.1 | 41226 |
G.DB | 557279 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kiên Giang - Chủ Nhật, 16/03/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 20, 10, 80 | 0 |
1 | 10, 16 | 71 | 1 |
2 | 26, 20, 23, 25 | 2 | |
3 | 33 | 23, 33 | 3 |
4 | 45 | 64, 04 | 4 |
5 | 45, 25, 05 | 5 | |
6 | 67, 64 | 26, 16 | 6 |
7 | 79, 77, 71 | 97, 67, 77, 87 | 7 |
8 | 87, 80 | 8 | |
9 | 97 | 79 | 9 |