XSKT - Kết quả xổ số Kon Tum - SXKT
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 06/10/2024
Giải | XSKT » XSKT 06/10/2024 |
---|---|
G.8 | 17 |
G.7 | 076 |
G.6 | 1817 1333 9901 |
G.5 | 2459 |
G.4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
G.3 | 56986 85035 |
G.2 | 56500 |
G.1 | 55955 |
G.DB | 641400 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 01 | 00, 90 | 0 |
1 | 17 | 91, 01 | 1 |
2 | 62 | 2 | |
3 | 35, 38, 33 | 33 | 3 |
4 | 54 | 4 | |
5 | 55, 54, 59 | 55, 35, 05 | 5 |
6 | 62 | 86, 76 | 6 |
7 | 76 | 17 | 7 |
8 | 86 | 38 | 8 |
9 | 91, 90 | 59 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 29/09/2024
Giải | XSKT » XSKT 29/09/2024 |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 841 |
G.6 | 9343 5304 6677 |
G.5 | 6462 |
G.4 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
G.3 | 93966 56534 |
G.2 | 20465 |
G.1 | 03128 |
G.DB | 978865 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 04 | 60 | 0 |
1 | 41 | 1 | |
2 | 28 | 62 | 2 |
3 | 34, 36 | 43 | 3 |
4 | 43, 41 | 34, 84, 04 | 4 |
5 | 57 | 65 | 5 |
6 | 65, 66, 60, 62, 67 | 66, 36 | 6 |
7 | 77 | 07, 57, 77, 67 | 7 |
8 | 88, 84, 89 | 28, 88 | 8 |
9 | 89 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 22/09/2024
Giải | XSKT » XSKT 22/09/2024 |
---|---|
G.8 | 12 |
G.7 | 282 |
G.6 | 7589 1669 5349 |
G.5 | 9084 |
G.4 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
G.3 | 71082 29548 |
G.2 | 07922 |
G.1 | 04569 |
G.DB | 433672 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 22/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 04, 02 | 0 | |
1 | 13, 12 | 1 | |
2 | 22, 29 | 72, 22, 82, 02, 12 | 2 |
3 | 13 | 3 | |
4 | 48, 45, 49 | 04, 84 | 4 |
5 | 45 | 5 | |
6 | 69 | 6 | |
7 | 72, 78 | 7 | |
8 | 82, 84, 89 | 48, 78 | 8 |
9 | 69, 29, 89, 49 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 15/09/2024
Giải | XSKT » XSKT 15/09/2024 |
---|---|
G.8 | 11 |
G.7 | 702 |
G.6 | 1093 3050 2116 |
G.5 | 6239 |
G.4 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
G.3 | 65536 81865 |
G.2 | 62812 |
G.1 | 34965 |
G.DB | 601281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 15/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02, 01 | 50 | 0 |
1 | 12, 16, 11 | 81, 01, 11 | 1 |
2 | 12, 02 | 2 | |
3 | 36, 39 | 93 | 3 |
4 | 84 | 4 | |
5 | 50 | 65 | 5 |
6 | 65 | 36, 16 | 6 |
7 | 7 | ||
8 | 81, 84 | 8 | |
9 | 99, 93 | 99, 39 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 08/09/2024
Giải | XSKT » XSKT 08/09/2024 |
---|---|
G.8 | 77 |
G.7 | 499 |
G.6 | 7978 5475 0040 |
G.5 | 6157 |
G.4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
G.3 | 67612 10703 |
G.2 | 87295 |
G.1 | 62116 |
G.DB | 130907 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 08/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 07, 03 | 30, 40 | 0 |
1 | 16, 12 | 1 | |
2 | 25 | 12, 62 | 2 |
3 | 30, 36 | 03 | 3 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 55, 57 | 95, 55, 25, 75 | 5 |
6 | 62 | 16, 36 | 6 |
7 | 78, 75, 77 | 07, 57, 77 | 7 |
8 | 78 | 8 | |
9 | 95, 99 | 99 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 01/09/2024
Giải | XSKT » XSKT 01/09/2024 |
---|---|
G.8 | 75 |
G.7 | 937 |
G.6 | 0702 4143 2807 |
G.5 | 4123 |
G.4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
G.3 | 13802 86142 |
G.2 | 27819 |
G.1 | 02457 |
G.DB | 001858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 01/09/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 02, 00, 06, 07 | 00, 40, 20 | 0 |
1 | 19 | 1 | |
2 | 20, 23 | 02, 42 | 2 |
3 | 37 | 23, 43 | 3 |
4 | 42, 40, 43 | 74 | 4 |
5 | 58, 57 | 65, 95, 75 | 5 |
6 | 65 | 06 | 6 |
7 | 74, 75 | 57, 07, 37 | 7 |
8 | 58 | 8 | |
9 | 95 | 19 | 9 |
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 25/08/2024
Giải | XSKT » XSKT 25/08/2024 |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 589 |
G.6 | 6176 2239 4209 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 |
G.3 | 86116 52037 |
G.2 | 59913 |
G.1 | 14392 |
G.DB | 491942 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật, 25/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09 | 0 | |
1 | 13, 16 | 41 | 1 |
2 | 42, 92, 52, 82 | 2 | |
3 | 37, 39 | 13, 93 | 3 |
4 | 42, 41, 44 | 44, 84 | 4 |
5 | 52, 56 | 5 | |
6 | 16, 56, 76 | 6 | |
7 | 79, 76 | 37 | 7 |
8 | 82, 84, 89 | 8 | |
9 | 92, 93 | 79, 39, 09, 89 | 9 |